ПРЕЙСКУРАНТ
На оказание услуг в плавательном бассейне с 01.11.2025 г.
№ |
Наименование услуги |
Единица измерения |
Стоимость (без льгот) руб. | Льготные категории | ||
Пенсионеры и инвалиды 3 гр, | Дети с 14 до 18 лет (с 07:00 до 18:00 часов) | Студенты очной формы обучения | ||||
1 | Занятия плаванием без инструктора | 1 посещение (45 мин.) | 350,0 | 200,0 | 150,0 | 200,0 |
Абонемент 10 посещений (срок действия 2 месяца) | 3 000,0 | 1 500,0 | 1 300,0 | 1 500,0 | ||
Абонемент 30 посещений (срок действия 6 месяцев) | 8 100,0 | __ | __ | __ | ||
2 | Обучение плаванию в группе с инструктором
| 1 занятие (45 мин.) (дети с 7 до 14 лет) | 250,0 | |||
1 занятие (45 мин.) (с 14 лет до 18 лет) | 275,0 | |||||
1 занятие (45 мин.) (с 18 лет и старше) | 300,0 | |||||
3 | Обучение плаванию в группе с инструктором | Абонемент 8 посещений (дети с 7 до 14 лет) | 1 600,0 | __ | __ | __ |
Абонемент 8 посещений (дети с 14 до 18 лет) | 1 800,0 | __ | __ | __ | ||
Абонемент 8 посещений (население с 18 лет и старше) | 2 300,0 | __ | __ | __ | ||
4 | Обучение плаванию в малой группе с инструктором (от 2 до 4 человек) | 1 занятие (45 мин.) (с 7 до 14 лет) | 300,0 | __ | __ | __ |
1 занятие (45 мин.) (с 14 лет до 18 лет) | 400,0 | __ | __ | __ | ||
1 занятие (45 мин.) (с 18 лет и старше) | 500,0 | __ | __ | __ | ||
5 | Индивидуальное занятие с инструктором | 1 занятие (45 мин.) (с 7 до 14 лет) | 400,0 | __ | __ | __ |
1 занятие (45 мин.) (с 14 лет до 18 лет) | 500,0 | __ | __ | __ | ||
1 занятие (45 мин.) (с 18 лет и старше) | 600,0 | __ | __ | __ | ||
6 | Аква аэробика (в группе с тренером) | 1 занятие (45 мин.) | 450,0 | __ | __ | __ |
7 | Аэробика (в группе с тренером) | 1 занятие (45 мин.) | 500,0 | __ | __ | __ |
8 | Разовое посещение бассейна «СЕМЬЯ» (папа, мама и 1 или 2 ребенка с 6 до 14 лет) | 1 посещение (45 мин.) суббота и воскресенье с 9:00 до 12:00 часов | 600,0 | __ | __ | __ |
9 | Пользование водной дорожкой
(по согласованному расписанию до 8 человек на дорожку)
| 1 посещение (45 мин.) будние дни с 7:00-16:00 часов будние дни с 20:45-21:45 часов | 2 200,0 | __ | __ | __ |
1 посещение (45 мин.) будние дни 17:00-21:00 часов, суббота и воскресенье с 7:00 до 21:00 часов | 2 800,0 | __ | __ | __ | ||
10 | Услуга сауны | 1 час группа не более 8 человек | 2 400,0 | __ | __ | __ |
11 | Услуга сауна и плавание | 1 час сауны + 45 минут плавание (группа не более 8 человек) | 3 200,0 | __ | __ | __ |
12 | Зал сухого плавания | 1 час | 950, 0 | __ | __ | __ |
13 | Члены многодетных семей (родители и дети до 18 лет) | 1 посещение (45 мин.) суббота и воскресенье с 7:00 до 13:00 часов | без оплаты | |||
14 | Инвалиды 1-2 группы, инвалиды детства | 1 посещение (45 мин.) Вторник, четверг с 7:00 до 13:00 | без оплаты | |||
15 | Группы оздоровительного плавания (дети с 9 до 14 лет) | согласно расписания | без оплаты | |||
Режим работы бассейна:
Ежедневно с 07.00 до 22 ч. (перерыв с 13.00 до 14.00 ч.)
Время занятий для льготных* категорий граждан: согласно утвержденного расписания.
*льготные категории граждан — дети с 9 до 14 лет, зачисленные в группу оздоровительного плавания, члены многодетных семей (родители и дети до 18 лет), инвалиды 1-2 группы, инвалиды детства, граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации и (или) члены их семей; военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, в зоне действия СВО и (или) члены их семей; граждане Российской Федерации, принимающие участие в СВО на добровольной основе и (или) члены их семей.