Основной
Зал сухого плавания
Основной
ОБЩЕЕ РАСПИСАНИЕ
работы бассейна с 01.09.2026 по 31.08.2027 г.
| ВРЕМЯ | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ВОСКРЕСЕНЬЕ |
| 07.00 08.00 | |||||||
| 08.00 09.00 | Порядина Л.В ОП | Куриленко Б.М. ОП | Акулова Л.А ОП | Порядина Л.В ОП | Куриленко Б.М. ОП | Акулова Л.А ОП | Плиева Л.Л. ОП |
| Порядина Л.В ОП | Куриленко Б.М. ОП | Акулова Л.А ОП | Порядина Л.В ОП | Куриленко Б.М. ОП | Акулова Л.А ОП | Плиева Л.Л. ОП | |
| Плиева Л.Л. ОП | |||||||
| Плиева Л.Л. ОП | |||||||
| 09.00 10.00 | Порядина Л.В НО | Михалёва А.С. | Акулова Л.А ОП | Порядина Л.В НО | Михалёва А.С. | Акулова Л.А ОП | Плиева Л.Л. НО |
| Порядина Л.В НО | Михалёва А.С. | Акулова Л.А ОП | Порядина Л.В НО | Михалёва А.С. | Акулова Л.А ОП | Плиева Л.Л. НО | |
| Голикова В.Г. | 8 человек | Голикова В.Г. | |||||
| Голикова В.Г. | Чухачёва Т.В. | Голикова В.Г. | |||||
| Чухачёва Т.В. | Чухачёва Т.В. | Плиева Л.Л. НО | |||||
| Чухачёва Т.В.ГР. | Прокошина А.И. | Плиева Л.Л. НО | Михалева А.С. ИНД. | ||||
| 10.00 11.00 | Голикова В.Г. | Акулова Л.А. | Голикова В.Г. | Акулова Л.А ОП | |||
| Голикова В.Г. | Акулова Л.А. | Голикова В.Г. | Акулова Л.А ОП | ||||
| Прокошина А.И. | |||||||
| Чухачёва Т.В. | Чухачёва Т.В. | Михалёва А.С. ГР | |||||
| Чухачёва Т.В.ГР. | Михалёва А.С ГР | Чухачёва Т.В. | Михалева А.С. ИНД. | ||||
| 11.00 12.00 | Чухачёва Т.В. | Чухачёва Т.В. | Чухачёва Т.В. | ||||
| АКВААЭРОБИКА | АКВААЭРОБИКА | АКВААЭРОБИКА | |||||
| Михалева А.С. ИНД. | |||||||
| 11.45 12.45 | Михалёва А.С ИНД | Михалёва А.С ИНД | |||||
| Михалева А.С. ИНД. | |||||||
| 13.00 14.00 | ПЕРЕРЫВ | ПЕРЕРЫВ | ПЕРЕРЫВ | ПЕРЕРЫВ | ПЕРЕРЫВ | ПЕРЕРЫВ | ПЕРЕРЫВ |
| 14.00 15.00 | Михалёва А.С ИНД. | Чухачёва Т.В. ИНД. | Куриленко Б.М. ИНД | ||||
| Куриленко Б.М. ИНД | |||||||
| СШ «Виктория» | |||||||
| Михалёва А.С ИНД. | |||||||
| Чухачёва Т.В. | Чухачёва Т.В. | ||||||
| Чухачёва Т.В. | Чухачёва Т.В. | Михалева А.С. ИНД. | |||||
| 15.00 16.00 | Порядина Л.В. ОП | Чухачёва Т.В. | Акулова Л.А ОП | Порядина Л.В ОП | Чухачева Т.В. | Акулова Л.А ОП | Плиева Л.Л. ОП |
| Порядина Л.В. ОП | Чухачёва Т.В. | Акулова Л.А ОП | Порядина Л.В ОП | Чухачёва Т.В. | Акулова Л.А ОП | Плиева Л.Л. ОП | |
| Михалева А.С. ИНД. | Михалёва А.С ИНД. | ||||||
| 8 человек | 8 человек | ||||||
| Чухачёва Т.В. НО | Куриленко Б.М. | Чухачёва Т.В. | Плиева Л.Л. ОП | Куриленко Б.М. ОП | |||
| Чухачёва Т.В. НО | Куриленко Б.М. | Чухачёва Т.В. | Плиева Л.Л. ОП | Куриленко Б.М. ОП | Прокошина А.И. | ||
| 16.00 17.00 | Порядина Л.В. ОП | Михалёва А.С. ГР | Прокошина А.И. | Порядина Л.В ОП | Михалёва А.С. ГР | Акулова Л.А ОП | Плиева Л.Л. ОП |
| Порядина Л.В. ОП | Михалёва А.С. ГР | Акулова Л.А ОП | Порядина Л.В ОП | Михалёва А.С. ГР | Акулова Л.А ОП | Плиева Л.Л. ОП | |
| Голикова В.Г. | Акулова Л.А ОП | Голикова В.Г. | Прокошина А.И. | ||||
| Голикова В.Г. | Прокошина А.И. | Голикова В.Г. | Прокошина А.И. | ||||
| Чухачёва Т.В. НО | Куриленко Б.М. ОП | Чухачёва Т.В. | Плиева Л.Л. ОП | Куриленко Б.М. ОП | |||
| Чухачёва Т.В. НО | Куриленко Б.М. ОП | Чухачёва Т.В. | Плиева Л.Л. ОП | Куриленко Б.М. ОП | . | ||
| 17.00 18.00 | Порядина Л.В. ОП | Михалева А.С. ГР | Акулова Л.А ОП | Порядина Л.В. ОП | Михалева А.С. ГР | Акулова Л.А ОП | Плиева Л.Л. ОП |
| Порядина Л.В. ОП | Михалева А.С. ГР | Акулова Л.А ОП | Порядина Л.В. ОП | Михалева А.С. ГР | Акулова Л.А ОП | Плиева Л.Л. ОП | |
| Голикова В.Г. | Голикова В.Г. | ||||||
| Голикова В.Г. | Голикова В.Г. | ||||||
| Куриленко Б.М. ОП | Прокошина А.И. НО | Плиева Л.Л. ОП | Куриленко Б.М. ОП | Прокошина А.И. НО | |||
| Куриленко Б.М. ОП | Прокошина А.И. НО | Плиева Л.Л. ОП | Куриленко Б.М. ОП | Прокошина А.И. НО | |||
| 18.00 19.00 | Порядина Л.В. НО | Голикова В.Г. | Акулова Л.А ОП | Порядина Л.В. НО | Голикова В.Г. | Акулова Л.А ОП | Плиева Л.Л. ОП |
| Порядина Л.В. НО | Голикова В.Г. | Акулова Л.А ОП | Порядина Л.В. НО | Голикова В.Г. | Акулова Л.А ОП | Плиева Л.Л. ОП | |
| Порядина Л.В. НО | Михалёва А.С. ГР | Порядина Л.В. НО | Михалёва А.С. ГР | ||||
| Михалёва А.С. ГР | 8 человек | Михалёва А.С. ГР | |||||
| Куриленко Б.М. | Прокошина А.И. НО | Плиева Л.Л. ОП | Куриленко Б.М. | Прокошина А.И. НО | |||
| Куриленко Б.М. | Прокошина А.И. НО | Плиева Л.Л. ОП | Куриленко Б.М. | Прокошина А.И. НО | |||
| 19.00 20.00 | Куриленко Б.М. | Михалёва А.С. ГР | Акулова Л.А ОП | Плиева Л.Л. ОП | Михалева А.С. НО | Акулова Л.А ОП | Плиева Л.Л. ОП |
| Куриленко Б.М. | Михалёва А.С. ГР | Акулова Л.А ОП | Плиева Л.Л. ОП | Михалева А.С. НО | Акулова Л.А ОП | Плиева Л.Л. ОП | |
| Куриленко Б.М. | Прокошина А.И. НО | Куриленко Б.М. | Прокошина А.И. НО | ||||
| Куриленко Б.М. | Прокошина А.И. НО | Куриленко Б.М. | Прокошина А.И. НО | Куриленко Б.М. | |||
| 20.00 21.00 | Чухачева Т.В. | Чухачева Т.В. | Акулова Л.А ИНД. | ||||
| АКВААЭРОБИКА | АКВААЭРОБИКА | ||||||
| Михалева А.С. ГР | Акулова Л.А ИНД. | Михалёва А.С. ГР | |||||
| 20.45 21.45 |
Зал сухого плавания
Р А С П И С А Н И Е
занятий на 2026 – 2027 г.
СПОРТИВНЫЙ З А Л БАССЕЙН ( с 01.09.2026г.)
| Организации | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
| ГТО Куликова Н.В. | 15.00-17.00 | 9.00-12.00 | |||||
| Фитнес Гелах Е.Н. | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 | ||||
| Пилатес Чухачева Т.В. | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | |||||
| Черлидинг Хвастовская Е. | 17.00-19.00 | ||||||
| Акроспорт | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 15.00-17.00 | ||||
| Хип-Хоп Лущилина А.С. | 19.00-20.00 20.00-21.00 | 19.00-20.00 20.00-21.00 | 17.00-19.00 20.00-21.00 |
В расписание могут вноситься изменения при проведении спортивно-массовых мероприятий