ПРЕЙСКУРАНТ
на оказание услуг ГАУ «СОК «Брянск» с 01.09.2025 года
| № П/П | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (без льгот) руб. | Стоимость для учащихся школ руб. | Стоимость для студентов (дневной формы обучения) руб. |
| 1 | Зал силовой подготовки | 1 занятие (60 мин.) | 300,00 | 100,00 | 150,00 |
| 10 занятий | 2 500,00 | —- | —- | ||
| 30 занятий | 6 500,00 | —- | —- | ||
| Без лимитный абонемент | 3 000,00 | —- | —- | ||
| 2 | Зал аэробики | 1 занятие (45 мин) | 250,00 | 80,00 | 125,00 |
| 10 занятий | 2 100,00 | —- | —- | ||
| 3 | Универсальный зал | 1 игра (60 мин; команда 15 человек) | 2 100,00 | —- | —- |
| 4 | Зал борьбы | 1 занятие (60 мин) | 1 500,0 | —- | —- |
| 5 | Зал фитнеса | 1 занятие (60 мин) | 650,0 | —- | —- |
Пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, участники локальных войн, дети до 14 лет – БЕСПЛАТНО
(по предъявлению подтверждающих документов)
Занятия для льготных категорий населения, проводятся согласно утвержденного расписания,
ежедневно до 13-00 часов.