Расписание занятий на 2026-2027 гг.
У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Й З А Л ( с 01.09.26г.)
| КОМАНДА | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
| Баскетбол | 08.00-15.00 баскетбол | 08.00-15.00 баскетбол | 08.00-15.00 баскетбол | 08.00-15.00 баскетбол | 08.00-15.00 баскетбол | ||
| ООО «Термотрон»-завод | 09.00-11.00 волейбол | ||||||
| ГБУ ДО БО СШОР «Русь» им.Ермакова | 15.00-17.00 л/атлетика | 15.00-17.00 л/атлетика | 15.00-17.00 л/атлетика | ||||
| АНО «Центр игровых видов спорта БО» БК «Десна-2» | 17.00-19.00 баскетбол | 15.00-16.30 баскетбол | 17.00-19.00 баскетбол | 15.00-16.30 баскетбол | 17.00-19.00 баскетбол | 15.00-17.00 баскетбол | |
| СШ Дворец Единоборств им. А.Осипенко Гандбол | 16.30-18.00 гандбол | 16.30-18.00 гандбол | 12.00-14.00 гандбол | ||||
| АО «Транснефть» «Дружба» | 19.00-21.00 волейбол | 20.00-21.00 баскетбол | 19.00-20.00 футбол | 18.00-19.00 волейбол | 19.00-20.00 баскетбол 20.00-21.00 футбол | ||
| «Нью-Тон» | 19.00-20.00 баскетбол | 19.00-20.00 баскетбол | |||||
| «Юниор» | 11.00-12.00 футбол | 11.00-12.00 футбол | |||||
| АО «Сельскохозяйственная техника» | 21.00-22.00 футбол | ||||||
| ООО «Айспродукт» | 20.00-22.00 футбол | ||||||
| БРООООЦ «Общественная спортивная Федерация спорта глухих» | 17.00-19.00 футбол | ||||||
| «Проспект» | 20.00-21.00 футбол | 19.00-20.00 футбол | |||||
| «Новички» в/б | 21.00-23.00 волейбол | ||||||
| Волейбол | 21.00-23.00 волейбол | ||||||
| Футбол Пархоменко А. | 21.00-23.00 футбол | 22.00-23.00 футбол |
В расписание могут вноситься изменения при проведении спортивно-массовых мероприятий
Расписание зала тяжелой атлетики (с 01.09.2026г.)
| Отд-ние | № | Ф.И.О. тренера | Учебные группы | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
| Тяжелая атлетика ГБУ ДО БО «Русь» | 1. | Борисенко | УТГ-2 | 17.30-20.00 | 17.30-20.00 | 17.30-20.00 | 17.30-20.00 | ВЫХОДНОЙ | ||
| НП-2 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 14.00-16-00 | |||||||
| НП-1 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | |||||||
| 2. | Маслов Алексей Игоревич | ВСМ ССМ | 17.00-21.00 | 17.00-21.00 | 17.00-21.00 | 17.00-21.00 | 17.00-21.00 | 17.00-21.00 | ВЫХОДНОЙ | |
| УТГ-2 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | ||||
| 3. | Кравцова Алина Александровна | УТГ-1 | 16.30-18.45 | 16.30-18.45 | 17.00-19.45 | 17.15-20.00 | ВЫХОДНОЙ | |||
| НП-3/1 | | 17.30-19.30 | 17.00-19.00 | 13.00-15.30 | ||||||
| НП-3/2 | 18.45-20.45 | 18.45-20.45 | 19.00-21.00 | |||||||
| Арм спорт | 1. | Симоненко Михаил Михайлович | 21.00-22-00 | 21.00-22-00 | 10.00-13.00 |
В расписание могут вноситься изменения при проведении спортивно-массовых мероприятий
Р А С П И С А Н И Е
занятий на 2026-2027г.
Фитнес зал (с 01.09.2026г)
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
| Дружина О.В. (фитнес услуги) | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | | 09.00-18.00 | ||
| Караханова Н.А. (фитнес услуги) | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | ||||
| Фитнес Гелах Е.Н. | 18.00-19.00 19.00-20.00 | 18.00-19.00 19.00-20.00 | 18.00-19.00 19.00-20.00 | ||||
| «Каприз плюс» И.П. Колодченков А.В. | 18.00-19.00 19.00-20.00 | 18.00-19.00 19.00-20.00 | |||||
| Черлидинг Хвастовская Е. | 20.00-21.00 | 20.00-21.00 | |||||
| Шведова Ю.М. «Здоровая спина» | 20.00-21.00 | 20.00-21.00 |
В расписание могут вноситься изменения при проведении спортивно-массовых мероприятий
Р А С П И С А Н И Е
З А Л Е Д И Н О Б О Р С Т В на 2026-2027г. (с 01.09.2026г.)
| № п/п | ГБУ ДО БО СШОР «Русь» (дзюдо) | Группа | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
| 1. | Купцова И.Н. ГБУ ДО БО СШОР «Русь» (дзюдо) | НП-1 | 09:00- 11:00 | 09:30- 11.00 | 09:30- 11.00 | ВЫХОДНОЙ | |||
| НП-3 | 15:00- 16:30 | 15:00- 16:30 | 15:00- 16:30 | 15:00- 16:30 | |||||
| ССМ | 17:00-20:00 | 09.30-10.30 | 17:00-20:00 | 09.30-10.30 | 17:00-20:00 | 15:00-18:00 | |||
| 17.00-20.00 | 17:00-20:00 | ||||||||
| 2. | КарпейкинС.В. ГБУ ДО БО СШОР «Русь» (дзюдо) | НП-3 | 09:00- 11:00 | 09:00- 11:00 | 09:00- 11:00 | ВЫХОДНОЙ | |||
| УТГ-3 | 15:00- 17:00 | 15:00- 17:00 | 15:00- 17:00 | 15:00- 17:00 | |||||
| ССМ | 09.00-11.00 17:00-19:00 | 17:00- 20.00 | 09.00-11.00 17:00-19:00 | 17:00- 20:00 | 17:00- 20:00 | 15:00-18:00 | |||
| 3. | Храмцов М.Е. ГБУ ДО БО СШОР «Русь» (дзюдо) | НП-4 | 15:00- 17:00 | 15:00- 17:00 | 15:00- 17:00 | ВЫХОДНОЙ | |||
| УТГ-1 | 09:00- 11:00 | 09:00- 11:00 | 09:00- 11:00 | 09:00- 11:00 | 09:00- 11:00 | ||||
| УТГ-4 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17.00-19.00 | 15.00-17.00 | |||
| 4 . | Лагутенко А.Д ГБУ ДО БО СШОР «Русь» (дзюдо) | УТГ- 1 | 09:00- 11:00 | 09:00- 11:00 | 09:00- 11:00 | 09:00- 11:00 | 09:00- 11:00 | ВЫХОДНОЙ | |
| УТГ-2 | 15:00- 17:00 | 15:00- 17:00 | 15:00- 17:00 | 15:00- 17:00 | 15:00- 17:00 | ||||
| 5. | Храмцова Д.М. ГБУ ДО БО СШОР «Русь» (дзюдо) | НП-1 | 15:00- 16:30 | 15.00-17.00 | 14:30- 16:00 | ||||
| НП-3 | 09:00- 11:00 | 09:00- 11.00 | 16.00-18.00 | ||||||
| 6. | МАУ ФКиС БСК «Десна» (всестилевое каратэ) | НП-1 | 11.00-12.30 | 11.00-12.30 | 11.00-12.30 | ||||
| УТ-1 УТ-3 | 20.00-21.00 | 11.00-13.00 | 20.00-21.00 | 18.00-21.00 | 14.00-17.00 | ||||
| 7. | ОАСЭТ «Каприз» ГДК Воодарсккого р-на «Каприз+» | 09.00-12.00 | 10.00-13.00 |
В расписание могут вноситься изменения при проведении спортивно-массовых мероприятий
Р А С П И С А Н И Е
Работы тренеров тренажерного и фитнес залов ГАУ СОК «Брянск»
с льготными категориями населения
с 01.09.2026г.
| № п/п | ФИО тренера | группы | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
| 1. | Дружина Олеся Владимировна | Пенсионеры Чл. многод. семей | 09.00-10.00 | 09.00-10.00 | 09.00-10.00 | Дошкольники 10.00-11.00 11.00-12.00 Члены многод. семей Школьники 15.00-16.00 16.00-17.00 | |||
| 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | |||||||
| 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | |||||||
| Школьники Чл. многод. семей | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | ||||||
| 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | |||||||
| 2. | Караханова Нелли Алиевна | Дошкольники | 10.00-11.00 11.00-12.00 | ||||||
| Пенсионеры Чл. многод. семей | 09.00-10.00 | 09.00-10.00 | 09.00-10.00 | ||||||
| 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | ||||||||
| 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | 12.00-13.00 | |||||||
| Школьники Чл. многод. семей | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | ||||||
| 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | |||||||
| 3. | Филин Руслан Александрович | Тренажерный зал Льготники Чл. многод. семей | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | ||||
| 4. | Мирзоева Олеся Александровна | Тренажерный зал Льготники Чл. многод. семей | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | |||||
| 5. | Горбачев Николай Александрович | Тренажерный зал Льготники Чл. многод. семей | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 |
Режим работы залов: Тренажерный зал с 09.00 до 22.00 Перерыв с 13.00 до 14.00 Перерыв с 13.00 до 14.00
Зал фитнес-аэробики с 09.00 до 18.00