«Утверждаю»
Директор ГАУ «СОК «Брянск»
Расписание ___________Г.К. Тормышев
Расписание занятий на 2025-2026 гг.
У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Й З А Л ( с 12.01.26г.)
| КОМАНДА | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
| Баскетбол | 08.00-15.00 баскетбол | 08.00-15.00 баскетбол | 08.00-15.00 баскетбол | 08.00-15.00 баскетбол | 08.00-15.00 баскетбол | ||
| Термотрон | 09.00-11.00 волейбол | ||||||
| «Юниор» | 11.00-13.00 футбол | 11.00-13.00 футбол | |||||
| ГБУ ДО БО СШОР «Русь» | 15.00-17.00 л/атлетика | 15.00-17.00 л/атлетика | 15.00-17.00 л/атлетика | ||||
| Гандбол | 15.00-18.00 гандбол | 15.00-18.00 гандбол | 13.00-16.00 гандбол | ||||
| МАУ ФК и С БСК «Десна» | 15.00-17.00 л/атлетика | 15.00-17.00 л/атлетика | 15.00-17.00 л/атлетика | ||||
| Десна-2 | 17.00-19.00 баскетбол | 17.00-19.00 баскетбол | 17.00-19.00 баскетбол | ||||
| «Дружба» | 19.00-21.00 волейбол | 18.00-19.00 баскетбол | 19.00-20.00 футбол | 18.00-19.00 волейбол | 19.00-20.00 баскетбол 20.00-21.00 футбол | ||
| Ньютон | 19.00-20.00 баскетбол | 19.00-20.00 баскетбол | |||||
| СХТ | 21.00-22.00 футбол | ||||||
| «Брянск нефтепродукт» | 20.00-22.00 футбол | ||||||
| БРООООИ «Общероссийская Федерация спорта глухих» | 17.00-19.00 футбол | ||||||
| «Проспект» | 20.00-21.00 футбол | 19.00-20.00 футбол | |||||
| «Новички» в/б | 21.00-23.00 волейбол | ||||||
| ООО «Айспродукт» | 20.00-22.00 футбол | ||||||
| «Брусбокс» | 22.00-23.00 футбол | ||||||
| Пархоменко А. | 21.00-23.00 футбол | ||||||
| Волейбол | 21.00-23.00 волейбол |
В расписание могут вноситься изменения при проведении спортивно-массовых мероприятий
Расписание зала тяжелой атлетики на 2025 г. ( с 01.09.2025г.)
| Отд-ние | Ф.И.О. тренера | Учебные группы | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
| ГБУ ДО БО СШОР «Вымпел» имени Героя РФ О.Ермакова (Тяжелая атлетика) | Борисенко Юрий Михайлович | УТ 2г.о. 12 чел. | 17.30-20.00 | 17.30-20.00 | Восстанови- тельный день | 17.30-20.00 | |||
| НП 3г.о. 13 чел. | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 14.00-16.00 | ||||||
| НП-1г.о. 8 чел. | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | ||||||
Маслов | ВСМ (И/П) 1 чел. | 17.00-21.00 | 17.00-21.00 | 17.00-21.00 | 17.00-21.00 | 17.00-21.00 | |||
| ССМ (ИП) 5 чел. УТ 1г.о. 10 чел | 18.00-21.00 15.30-17.00 | 18.00-21.00 15.30-17.00 | 18.00-21.00 15.30-17.00 | 18.00-21.00 15.30-17.00 | 17.00-20.00 15.00-17.00 | ||||
| Кравцова А.А. | УТ 1г.о. 12 чел. НП 3г.о-8чел НП 3г.о-8чел | 16.30-18.45 18.45-20.45 | 17.30-19.30 | 16.30-18.45 18.45-20.45 | 17.00-19.00 19.00-21.00 | 17.15-20.00 13.30-15.30 | |||
| Армспорт | Симоненко Михаил | 12 чел. | 18.00-21.00 | 19.00-21.00 | 10.00-13.00 | ||||
| МАУ ФКиС БСК «Десна» | Ширяев С.П. | 17.00-19.00 | 11.00-13.00 | 13.00-15.00 |
В расписание могут вноситься изменения при проведении спортивно-массовых мероприятий
Утверждаю
Директор ГАУ СОК «Брянск»
____________ Г.К. Тормышев
Р А С П И С А Н И Е
занятий на 2025-2026г.
Фитнес зал (с 01.09.2025г)
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
Дружина О.В. | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | |||
Караханова Н.А. | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | ||||
Фитнес | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | ||||
«Каприз плюс» | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | |||||
Чирлидинг | 20.00-21.00 | 20.00-21.00 | |||||
Чирлидинг | 20.00-21.00 | 20.00-21.00 | 20.00-21.00 |
В расписание могут вноситься изменения при проведении спортивно-массовых мероприятий
Утверждаю
Директор ГАУ «СОК «Брянск»
_____________Г.К. Тормышев
Р А С П И С А Н И Е
З А Л Е Д И Н О Б О Р С Т В на 2025-2026г. (изменения с 03.01.2026г.)
| № п/п | ГБУ ДО БО СШОР «Русь» (дзюдо) | Группа | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
| 1 | Карпейкин С.В. | НП-2 | 08:30- 10:30 | 08:30- 10.30 | 08:30- 10:30 | ||||
| УТГ-2 | 15:00- 17:00 | 15:00- 17:00 | 15:00- 17:00 | 15:00- 17:00 | 15:00- 17:00 | ||||
| ССМ | 08.00-10.00 | 08.00-10.00 | |||||||
| 17:00-20:00 | 17:30-19.30 | 17:00-20:00 | 17:30-19:30 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | ||||
| 2 | Купцова И.Н. | НП-2 | 15:00- 17:00 | 15:00- 17:00 | 15:00- 17:00 | ||||
| УТГ-5 | 17:30- 19:30 | 17:00- 19:00 | 17:00- 19:30 | 17:00- 19:00 | 17:00- 20:00 | 17:00- 18:00 | |||
| ССМ | 08:00- 09:00 | 08:00- 09:00 | 08.00-09.00 | 17:00- 19:00 | |||||
| 3 | Храмцов М.Е. | НП-2 | 08:30- 10:30 | 08:30- 10:30 | 08:30- 10:30 | ||||
| НП-4 УТГ-3 | 15:00- 17:00 17.30-19:30 | 17.30-19.30 | 15:00- 17:00 17:30 -19:30 | 17.30-19.30 | 15:00- 17:00 17:30-19:30 | ||||
| 4 | Лагутенко А.Д. | НП-4 | 08:30- 10:30 | 08:30- 10:30 | 08:30- 10:30 | ||||
| УТГ-1 | 15:00- 17:00 | 15.00-17.00 | 15:00- 17:00 | 15:00- 17:00 | |||||
| 5 | Храмцова Д.М. | НП-2 | 08:30- 10:30 | 08:30- 10:30 | 15.00-17.00 | ||||
| ДК Вол.р-н | «Каприз» Танц. студия «Каприз+» | 09.00-12.00 | 10.00-14.00 | ||||||
| Росгвардия | 12.00-14.00 | ||||||||
| МАУ ФКиС БСК «Десна» | УТЭ-1(10) НП-1 (4,5) УТЭ-2(10) | 10.30-12.00 19.00-20.00 –тр.зал 20.00-21.00 | 10.30-12.00 13.30-15.00 19.30-21.00 | 10.30-12.00 13.30-15.00 19.30-21.00 | 10.30-12.00 19.00-20.00 –тр.зал 20.00-21.00 | 12.00-14.00 20.00-21.00 | 16.00-18.00 14.30-16.00 18.00-20.00 |
В расписание могут вноситься изменения при проведении спортивно-массовых мероприятий
Утверждаю
Директор ГАУ СОК «Брянск»
_________Г.К. Тормышев
Р А С П И С А Н И Е
Работы тренеров тренажерного и фитнес залов ГАУ СОК «Брянск»
с льготными категориями населения
с 01.09.2025г.
№ п/п | ФИО тренера | группы | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
1. | Дружина Олеся Владимировна | Пенсионеры Чл. многод. семей | 09.00-10.00 |
| 09.00-10.00 |
| 09.00-10.00 |
| Дошкольники 10.00-11.00 Члены многод. семей Школьники 15.00-16.00 |
10.00-11.00 |
| 10.00-11.00 |
| 10.00-11.00 |
| ||||
11.00-12.00 |
| 11.00-12.00 |
| 11.00-12.00 |
| ||||
Школьники | 15.00-16.00 |
| 15.00-16.00 |
| 15.00-16.00 |
| |||
16.00-17.00 |
| 16.00-17.00 |
| 16.00-17.00 |
| ||||
2. | Караханова Нелли Алиевна | Дошкольники |
|
|
|
|
| 10.00-11.00 11.00-12.00 | |
Пенсионеры |
| 09.00-10.00 |
| 09.00-10.00 |
| 09.00-10.00 | |||
| 10.00-11.00 |
| 10.00-11.00 |
|
| ||||
| 11.00-12.00 |
| 11.00-12.00 |
| 12.00-13.00 | ||||
Школьники |
| 15.00-16.00 |
| 15.00-16.00 |
| 15.00-16.00 | |||
| 16.00-17.00 |
| 16.00-17.00 |
| 16.00-17.00 | ||||
3. | Филин Руслан Александрович | Тренажерный зал Льготники |
| 09.00-15.00 |
|
| 09.00-15.00 |
| 09.00-15.00 |
4. | Мирзоева Олеся Александровна | Тренажерный зал Льготники |
|
| 09.00-15.00 |
|
| 09.00-15.00 | |
5. | Силаев Андрей Васильевич | Тренажерный зал Льготники | 09.00-15.00 |
|
| 09.00-15.00 |
|
|
Режим работы залов: Тренажерный зал с 09.00 до 22.00 Перерыв с 13.00 до 14.00
Зал фитнес-аэробики с 09.00 до 18.00